Menganalisis Indikator Nilai P2RA atau Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin
yunandra.com. Indikator Nilai P2RA menjadi tujuan pelaksanaan projek penguatan Profil di kurikulum merdeka.
Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin atau P2RA merupakan karakter yang melengkapi Profil Pelajar Pancasila.
Profil Pelajar Pancasila terdiri dari 6 Dimensi, 20 elemen dan 37 sub Elemen. Capaian perkembangan setiap fase dari dimensi profil pelajar Pancasila ditetapkan di SK Kepala BSKAP No. 009 Tahun 2022.
Sedangkan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin terdiri dari 10 Nilai yang ditetapkan di buku panduan pengembangan projek penguatan profil pelajar Rahmatan Lil Alamin.
Tulisan ini akan membahas tentang Indikator nilai P2RA atau Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin.
Indikator Nilai P2RA
Pada lampiran buku panduan pengembangan projek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan Lil Alamin (P5 P2RA) dijelaskan indikator Nilai P2RA.
Sistematika penulisan nilai dan indikator menggunakan tabel.
No | Nilai | Sub Nilai | Indikator |
---|---|---|---|
1 | Berkeadaban (Taaddub) | Kesalehan dan Berbudi Pekerti Mulia | Menunjukkan sikap sopan santun kepada siapapun, menghormati dan menghargai yang lebih tua, serta menyayangi yang lebih muda |
2 | Keteladanan (Qudwah) | Menjadi contoh, mengajak kebaikan, dan menginspirasi | Mengambil inisiatif, mengajak, dan mendorong orang lain dalam kebaikan |
3 | Kewarganegaraan dan Kebangsaan (Muwaṭanah) | Nasionalisme, Patriotisme, dan Akomodatif terhadap Budaya Lokal | Menunjukkan sikap cinta dan bangga sebagai warga negara Indonesia; mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, serta melestarikan warisan leluhur berupa norma dan budaya |
4 | Mengambil jalan tengah (Tawassuṭ) | Anti Radikalisme dan Kekerasan serta bijaksana dalam bersikap dan bertindak | Memiliki sikap terbuka dengan tetap mempertimbangkan ajaran agama, peraturan, dan budaya lokal. |
5 | Berimbang (Tawāzun) | Seimbang dalam pemikiran, idealisme, realisme, serta duniawi dan ukhrawi | Menentukan tindakan berdasarkan pertimbangan konseptual-ideologis dan praktis-pragmatis serta menyeimbangkan kepentingan duniawi dan ukhrawi |
6 | Adil dan Konsisten (I’tidāl) | Bertindak proporsional dan teguh dalam pendirian | Memperlakukan orang secara proporsional sesuai antara hak dan kewajiban, serta teguh pendirian dalam menegakkan peraturan yang berlaku secara bijaksana |
7 | Kesetaraan (Musāwah) | Tidak diskriminatif dan inklusif | Memperlakukan orang lain setara tanpa membedakan jenis kelamin, keyakinan, golongan dan status sosial lainnya serta menghormati keragaman |
8 | Musyawarah (Syūra) | Demokratis dan menjunjung tinggi keputusan mufakat/konsesnsus | Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan serta menjunjung tinggi konsensus |
9 | Toleransi (Tasāmuh) | Menghargai keberagaman | Menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan |
10 | Dinamis dan inovatif (Tathawwur wa Ibtikâr) | Kritis, kreatif, inovatif, dan mandiri | Berfikir sistematis, berani mengambil keputusan, serta mengembangkan gagasan baru yang berdaya saing untuk kemanfaatan yang lebih tinggi |
Sumber: Buku Panduan Pengembangan P5 dan P2RA, Kemenag.